| Grupos | Descrição | Link SEI |
|---|---|---|
| 1400003032.000073/2025-66 | Grupo 1 - Bom Jardim, Vicência, Buenos Aires e Santa Cruz. | Acessar |
| 1400003032.000091/2025-48 | Grupo 2 - Tupanatinga, Itaíba, Flores, Gravatá. | Acessar |
| 1400003032.000093/2025-37 | Grupo 3 - Caruaru, Araripina e Aliança. | Acessar |
| 1400003032.000101/2025-45 | Grupo 4 - Floresta, Amaraji, Goiana e Quipapá. | Acessar |
| 1400003032.000136/2025-84 | Grupo 5 - Igarassu, Moreno e Tabira. | Acessar |
| 1400003032.000122/2025-61 | Grupo 6 - Petrolina. | Acessar |
| 1400003032.000152/2025-77 | Grupo 7 - Garanhuns. | Acessar |
| 1400003032.000166/2025-91 | Grupo 8 - Timbaúba | Acessar |
