Processo contempla avaliação por competências e avaliação por resultados
A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) deu início, nesta terça-feira (08), à Avaliação de Desempenho dos servidores efetivos da pasta, que contempla as etapas de Avaliação por Competências e Avaliação por Resultados. A etapa de Avaliação por Resultados será realizada de 8 de setembro a 31 de outubro de 2026, enquanto a Avaliação por Competências estará disponível de 8 de setembro a 13 de novembro de 2026, conforme as orientações estabelecidas para cada etapa.
Na etapa de Avaliação por Resultados, os servidores deverão enviar as comprovações das ações de desenvolvimento para o endereço de e-mail correspondente à sua unidade de lotação, conforme estabelecido pela Portaria nº 9.765, de 30 de dezembro de 2025. Para o envio da documentação, também deverá ser preenchido o formulário de identificação do servidor, que deverá acompanhar as comprovações das ações de desenvolvimento no momento do envio.
A etapa de Avaliação de Desempenho por Competências está disponível no Sistema de Gestão de Desempenho (SGD), por meio do link https://www.gestaododesempenho.pe.gov.br/. Os servidores devem acessar a plataforma para realizar a autoavaliação e/ou a avaliação da equipe, conforme sua função. Para acessar o sistema, o servidor deverá utilizar como usuário o CPF, somente com números, e a mesma senha utilizada para acesso ao contracheque cadastrada no Portal Sou.PE.
Em caso de dúvidas, os servidores podem entrar em contato com a Unidade de Avaliação de Desempenho (UAD) pelo telefone (81) 3183-8937 ou pelo e-mail uad@adm.educacao.pe.gov.br.
Clique AQUI e acesse o formulário de identificação.
Cronograma:
- Avaliação de Desempenho por Resultados: 08/09/2026 a 31/10/2026
- Avaliação de Desempenho por Competências: 08/09/2026 a 13/11/2026
Listagem dos e-mails:
| Unidade/Gerências Regional de Educação | E-mail para envio |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEE | avaliacaodesempenho.see@adm.educacao.pe.gov.br |
| BIBLIOTECA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (BPE) | avaliacaodesempenho.bpe@adm.educacao.pe.gov.br |
| CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO (CEE-PE) | avaliacaodesempenho.ceepe@adm.educacao.pe.gov.br |
| CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA (CPM) | avaliacaodesempenho.cpm@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE AGRESTE CENTRO NORTE – CARUARU | avaliacaodesempenho.grecaruaru@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE AGRESTE MERIDIONAL – GARANHUNS | avaliacaodesempenho.gregaranhuns@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE MATA CENTRO – VITÓRIA | avaliacaodesempenho.grevitoria@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE MATA NORTE – NAZARÉ DA MATA | avaliacaodesempenho.grecnazaredamata@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE MATA SUL – PALMARES | avaliacaodesempenho.grepalmares@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE METROPOLITANA NORTE | avaliacaodesempenho.gremetronorte@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE METROPOLITANA SUL | avaliacaodesempenho.gremetrosul@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE RECIFE NORTE | avaliacaodesempenho.grerecifenorte@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE RECIFE SUL | avaliacaodesempenho.grerecifesul@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE SERTÃO CENTRAL – SALGUEIRO | avaliacaodesempenho.gresalgueiro@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE SERTÃO DO ALTO PAJEÚ – AFOGADOS DA INGAZEIRA | avaliacaodesempenho.greafogados@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE SERTÃO DO ARARIPE – ARARIPINA | avaliacaodesempenho.greararipina@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA – ARCOVERDE | avaliacaodesempenho.grearcoverde@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO – PETROLINA | avaliacaodesempenho.grepetrolina@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO – FLORESTA | avaliacaodesempenho.grefloresta@adm.educacao.pe.gov.br |
| GRE VALE DO CAPIBARIBE – LIMOEIRO | avaliacaodesempenho.grelimoeiro@adm.educacao.pe.gov.br |

